090627券基-特大户周月共同增仓【私募+公募】最新动作个股!
简评:坚持就是胜利!!!下面大盘的空间有限,极限定在7.10附近,空间极限定在2593附近,这是最悲观的看法点了。
0806券基月增仓前
600231 600488 600141 600875 600470 600983 600236 601186 600725 600348
600897 600523 600239 600439 601808 600693 600867 600352 600312 600887
600289 600844 601001 601169 600750 601006 600195 600499 600559 600078
600592 600252 600017 601899 600478 600557 600739 600588 600267 600825
600196 600295 600607 600522 600812 600801 600809 600550 600256 600048
600054 600383 600396 600118 600586 600479 600188 600122 600423 600315
601601 600271 600970 600089 600251 600518 600995 600406 601988 600737
0806特大户月增仓前
600301 600614 601919 600186 600363 600382 600497 600031 600719 600502
601186 600015 600255 600152 600607 600842 600056 600843 600020 600319
600606 600634 600864 600306 600100 600091 600239 600803 600531 600873
600818 600097 600645 600488 600875 600867 600523 600467 600801 600470
600231 600712 600360 600269 600236 601808 600513 600865 600295 600828
600351 600312 600499 600016 600706 600658 600191 600710 600359 600416
601699 600348 600444 600141 600490 600077 600559 600817 600721 600691
601186 600015 600255 600152 600607 600842 600056 600843 600020 600319
600606 600634 600864 600306 600100 600091 600239 600803 600531 600873
600818 600097 600645 600488 600875 600867 600523 600467 600801 600470
600231 600712 600360 600269 600236 601808 600513 600865 600295 600828
600351 600312 600499 600016 600706 600658 600191 600710 600359 600416
601699 600348 600444 600141 600490 600077 600559 600817 600721 600691
0806券基-特大户月共同增仓
600523 600295 600499 601808 600488 600231 600239 600236 600801 600867
600470 600141 600348 600875 600559 600607 601186 600312
**********************************************************************
080627券基周增仓前
600867 600470 600693 600487 601808 600592 600607 600572 601186 600231
600547 600017 600050 600141 600522 600523 600435 601001 600236 600983
601169 600897 600827 600540 600240 600312 600535 601601 600779 600970
601006 600066 600410 600997 600216 600348 600048 601699 601666 600337
600069 600559 600289 600089 600729 600059 600612 600252 600325 600993
600499 600725 600550 601333 600995 601988 601898 600479 600489 600251
600875 600268 600844 600518 600360 600183 600106 600809 600122 600887
080627特大户周增仓前
601919 600382 600020 600152 600255 600719 600658 600416 600867 600016
600106 600818 600470 600692 600433 600077 600807 600240 600359 600724
600316 601808 600801 600847 600592 600345 601169 600614 600540 600231
600572 600435 600882 600146 600522 600236 600892 600523 600665 600607
600535 600612 600017 600576 600865 600496 600050 600857 601186 600706
600711 600771 601601 600713 600289 600252 600816 600547 600297 600093
600448 600995 600216 600611 600785 600476 600875 600761 601699 600486
090627券基-特大户周共同增仓
600050 600547 600289 600523 601808 600017 600231 601699 600995 600236
600572 601601 600867 600612 600592 600470 600535 600435 600540 600522
600240 600875 601169 601186 600607 600216 600252 600106

评论