市场概览 上海 深圳 香港 全球
上证指数
上证指数
深证成指
深证成指
新综指
新综指
上证 2533.26 -22.78 -0.89%  167.8227亿 深证 11239.33 -113.54 -1.00%  143.9845亿 
恒指 22902.97 - - % 道指 - - - % 纳指 2665.60 -5.88 -0.22%
百度 - -
携程 - -
分众 - -
金融界 - -
空中网 - -
E龙 - -
灵通 - -
九城 - -
网易 - -
新浪 - -
盛大 - -
搜狐 - -
尚德 - -
沪市
北矿磁材 21.10 10.01% 53439
第一医药 9.74 5.41% 111703
华仪电气 10.98 4.67% 86790
骆驼股份 25.25 4.34% 93990
ST万鸿 5.19 3.39% 62878
腾达建设 4.47 2.76% 99337
宁波韵升 20.52 2.55% 147096
秋林集团 15.74 2.47% 198619
ST宜纸 15.36 2.26% 4864
玉龙股份 13.27 2.16% 229175
深市
天邦股份 9.87 10.03% 37314
濮耐股份 12.30 7.90% 112592
仁智油服 24.87 6.06% 147222
龙生股份 20.28 5.74% 58237
佳创视讯 20.71 5.45% 55379
正虹科技 6.59 5.44% 111797
巴安水务 33.00 5.16% 37064
冠福家用 10.04 4.80% 90833
和而泰 17.99 4.53% 19078
兄弟科技 35.60 4.43% 26866
沪市
美尔雅 12.58 -6.33% 63208
通威股份 7.86 -5.87% 80221
华芳纺织 11.00 -5.42% 77965
*ST昌九 10.31 -4.98% 22944
华锐风电 25.06 -4.90% 17057
中恒集团 15.65 -4.81% 440216
恒丰纸业 8.55 -4.79% 25500
凤竹纺织 8.44 -4.74% 59171
中珠控股 15.66 -4.69% 28066
湖南海利 7.30 -4.45% 15074
深市
特发信息 10.39 -5.46% 17962
中超电缆 16.46 -5.40% 25477
山东章鼓 19.00 -5.10% 15347
新天科技 27.39 -4.93% 19844
浩宁达 24.13 -4.55% 5079
上海新阳 19.12 -4.54% 6509
苏常柴A 6.74 -4.53% 18638
ST兰光 10.82 -4.50% 26578
泰山石油 10.88 -4.48% 15974
准油股份 16.25 -4.47% 11729
沪市
中国水电 5.11 0.39% 1482349
中恒集团 15.65 -4.81% 440216
民生银行 5.92 -1.00% 377103
方正证券 6.12 0.82% 345262
澄星股份 12.79 -0.23% 266130
紫金矿业 5.23 -1.51% 239255
玉龙股份 13.27 2.16% 229175
秋林集团 15.74 2.47% 198619
宁波韵升 20.52 2.55% 147096
光大银行 3.06 -0.97% 141048
深市
TCL 集团 2.30 -1.29% 373709
京东方A 2.28 -2.15% 213482
*ST光明 14.05 -4.03% 180867
仁智油服 24.87 6.06% 147222
开能环保 25.90 2.13% 123071
濮耐股份 12.30 7.90% 112592
正虹科技 6.59 5.44% 111797
宜昌交运 19.06 3.08% 103565
朗源股份 13.79 0.22% 97425
冠福家用 10.04 4.80% 90833
沪市
中国水电 5.11 0.39% 74805
中恒集团 15.65 -4.81% 68463
澄星股份 12.79 -0.23% 34175
秋林集团 15.74 2.47% 31979
宁波韵升 20.52 2.55% 30567
玉龙股份 13.27 2.16% 30180
骆驼股份 25.25 4.34% 23583
民生银行 5.92 -1.00% 22399
三一重工 16.15 0.62% 22164
方正证券 6.12 0.82% 20969
深市
仁智油服 24.87 6.06% 36334
开能环保 25.90 2.13% 31438
*ST光明 14.05 -4.03% 25910
和佳股份 35.52 4.07% 24103
成都路桥 24.42 2.35% 20676
金达威 46.98 3.98% 19731
宜昌交运 19.06 3.08% 19552
阳光电源 33.22 1.25% 18934
朗姿股份 43.95 -2.14% 17948
长青集团 23.45 4.22% 17933
上证 2533.26 -22.78 -0.89%  167.8227亿 深证 11239.33 -113.54 -1.00%  143.9845亿 
恒指 22902.97 - - % 道指 - - - % 纳指 2665.60 -5.88 -0.22%

发表评论
首页 汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看