![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌幅 | 成交量 | 金额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 600980 | 21.10 | 10.01% | 53439 | 11166 | 19.18 | 19.12 | 21.10 | 19.12 | |
| 600833 | 9.74 | 5.41% | 111703 | 10712 | 9.24 | 9.23 | 9.96 | 9.15 | |
| 600290 | 10.98 | 4.67% | 86790 | 9559 | 10.49 | 10.79 | 11.30 | 10.78 | |
| 601311 | 25.25 | 4.34% | 93990 | 23583 | 24.20 | 23.79 | 26.30 | 23.75 | |
| 600681 | 5.19 | 3.39% | 62878 | 3195 | 5.02 | 5.04 | 5.25 | 4.98 | |
| 600512 | 4.47 | 2.76% | 99337 | 4458 | 4.35 | 4.36 | 4.56 | 4.33 | |
| 600366 | 20.52 | 2.55% | 147096 | 30567 | 20.01 | 20.03 | 21.23 | 20.03 | |
| 600891 | 15.74 | 2.47% | 198619 | 31979 | 15.36 | 16.70 | 16.70 | 15.44 | |
| 600793 | 15.36 | 2.26% | 4864 | 740 | 15.02 | 14.88 | 15.44 | 14.80 | |
| 601028 | 13.27 | 2.16% | 229175 | 30180 | 12.99 | 12.98 | 13.36 | 12.92 | |
| 600195 | 22.63 | 1.98% | 37510 | 8698 | 22.19 | 23.30 | 23.98 | 22.55 | |
| 600201 | 13.19 | 1.78% | 35285 | 4724 | 12.96 | 13.45 | 13.66 | 13.16 | |
| 600297 | 9.16 | 1.55% | 116393 | 10593 | 9.02 | 9.03 | 9.27 | 8.92 | |
| 600841 | 14.40 | 1.34% | 1420 | 203 | 14.21 | 14.18 | 14.40 | 14.06 | |
| 600767 | 6.82 | 1.34% | 37610 | 2552 | 6.73 | 6.71 | 6.84 | 6.69 | |
| 600284 | 12.02 | 1.26% | 20161 | 2462 | 11.87 | 11.88 | 12.50 | 11.86 | |
| 600330 | 11.18 | 1.09% | 29038 | 3275 | 11.06 | 11.08 | 11.40 | 11.08 | |
| 600686 | 7.50 | 1.08% | 12010 | 896 | 7.42 | 7.40 | 7.51 | 7.38 |
[下一页]