| 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌幅 | 成交量 | 金额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 1A0001 | 2533.26 | -0.89% | 155969 | 1678227 | 2556.04 | 2551.56 | 2557.31 | 2532.85 | |
| 1A0002 | 2653.31 | -0.89% | 155343 | 1674844 | 2677.20 | 2672.46 | 2678.53 | 2652.88 | |
| 1A0003 | 258.67 | -0.71% | 626 | 3382 | 260.53 | 260.79 | 260.79 | 258.38 | |
| 1A0004 | 2263.18 | -0.87% | 91934 | 1116034 | 2283.06 | 2278.94 | 2286.18 | 2263.05 | |
| 1A0005 | 3529.02 | -1.35% | 9155 | 103491 | 3577.46 | 3572.87 | 3577.17 | 3526.01 | |
| 1A0006 | 3286.11 | -1.01% | 5404 | 41560 | 3319.52 | 3317.75 | 3320.57 | 3281.22 | |
| 1A0007 | 4295.32 | -0.99% | 12359 | 85953 | 4338.12 | 4330.53 | 4339.56 | 4293.89 | |
| 1A0008 | 1983.09 | -0.86% | 37115 | 331187 | 2000.37 | 1996.80 | 2000.37 | 1981.96 | |
| 1A0009 | 3835.51 | -1.07% | 48060 | 552147 | 3876.88 | 3870.34 | 3878.89 | 3835.08 | |
| 1A0010 | 5860.56 | -0.91% | 59275 | 622163 | 5914.07 | 5900.34 | 5918.01 | 5856.24 | |
| 1A0011 | 4217.82 | -0.65% | 12901 | 15186 | 4245.59 | 4241.51 | 4244.11 | 4216.42 | |
| 1A0012 | 129.41 | 0.01% | 7 | 75 | 129.39 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | |
| 1A0013 | 145.19 | 0.03% | 540 | 5272 | 145.14 | 145.16 | 145.21 | 145.13 | |
| 1A0015 | 1990.97 | -0.76% | 10740 | 100356 | 2006.30 | 2003.92 | 2008.11 | 1988.30 | |
| 1A0016 | 1824.36 | -0.87% | 30159 | 306654 | 1840.37 | 1836.21 | 1841.75 | 1822.57 | |
| 1A0017 | 2141.56 | -0.89% | 152975 | 1655384 | 2160.74 | 2156.93 | 2161.86 | 2141.23 | |
| 1A0018 | 2926.11 | -0.91% | 17316 | 142400 | 2953.02 | 2945.65 | 2952.08 | 2921.72 | |
| 1A0019 | 727.17 | -0.94% | 58060 | 611302 | 734.09 | 732.33 | 734.43 | 726.69 |
[下一页]